Dây chuyền băng tải
Dây chuyền băng tải được sử dụng để vận chuyển tải đơn vị và hàng rời. Iwis cung cấp nhiều loại xích băng tải cho nhiều mục đích khác nhau. Xích băng tải ống lót thường được sử dụng để vận chuyển các nhiệm vụ liên quan đến khoảng cách xa và tốc độ tương đối thấp. Xích quay dành cho các ứng dụng hạng nặng có các liên kết quay để có độ đàn hồi cao hơn và cải thiện khả năng giảm chấn trước các tác động mạnh. Hầu hết các xích băng tải được sử dụng trong công nghiệp không phải là phiên bản tiêu chuẩn và iwis cung cấp các xích băng tải được thiết kế riêng theo thông số kỹ thuật của từng khách hàng.
| Thông số kĩ thuật | Điểm nổi bật của ELITE | Phạm vi sản phẩm và ứng dụng |
|
|
|
Xích băng tải dòng M theo tiêu chuẩn DIN 8167

| Chain no. | Pitch | Width between inner plates |
Pin Ø | Pin length | Bush Ø | Roller Ø | Larger roller Ø |
Flanrged roller Ø |
Plate thickness |
Height inner plate |
Min. tensile strength |
Bearing surface |
||||||||
| p | b1 min. | d2 max | L max | d3 | d1 max | d4 | d5 | t/T | h2 max | F min | f | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | cm2 | |||||||||
| M20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 16 | 6 | 35 | 9 | 12.5 | 25 | 32 | 2.5 | 18 | 20 | 1.26 | ||
| M28 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 18 | 7 | 40 | 10 | 15 | 30 | 36 | 3 | 20 | 28 | 1.68 | ||
| M40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 20 | 8.5 | 45 | 12.5 | 18 | 36 | 42 | 3.5 | 25 | 40 | 2.3 | |||
| M56 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 24 | 10 | 52 | 15 | 21 | 42 | 50 | 4 | 30 | 56 | 3.2 | |||
| M80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 28 | 12 | 62 | 18 | 25 | 50 | 60 | 5 | 35 | 80 | 4.56 | ||||
| M112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 32 | 15 | 73 | 21 | 30 | 60 | 70 | 6 | 40 | 112 | 6.6 | ||||
| M160 | 100 | 125 | 160 | 200 | 37 | 18 | 85 | 25 | 36 | 70 | 85 | 7 | 50 | 160 | 9.18 | |||||
| M224 | 125 | 160 | 200 | 43 | 21 | 98 | 30 | 42 | 85 | 100 | 8 | 60 | 224 | 12.39 | ||||||
| M315 | 160 | 200 | 48 | 25 | 112 | 36 | 50 | 100 | 120 | 10 | 70 | 315 | 17 | |||||||
| M450 | 200 | 800 | 56 | 30 | 135 | 42 | 60 | 120 | 140 | 12 | 80 | 450 | 24 | |||||||
Xích băng tải đính kèm dòng M.

| Chain no | p | F | W | h4 | d4 | L | G |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| M20 | 40 | 54 | 80 | 16 | 6.6 | 14 | |
| 50 | |||||||
| 63 | 20 | 35 | |||||
| 80 | 35 | 50 | |||||
| M28 | 50 | 64 | 94 | 20 | 9 | 20 | |
| 63 | 20 | ||||||
| 80 | 25 | 45 | |||||
| 100 | 40 | 60 | |||||
| M40 | 63 | 70 | 100 | 25 | 31 | ||
| 80 | 20 | 45 | |||||
| 100 | 40 | 60 | |||||
| 125 | 65 | 85 | |||||
| M56 | 63 | 88 | 122 | 30 | 11 | 22 | |
| 80 | 30 | ||||||
| 100 | 25 | 50 | |||||
| 125 | 50 | 75 | |||||
| 160 | 85 | 110 | |||||
| M80 | 80 | 96 | 130 | 35 | 30 | ||
| 100 | 25 | 50 | |||||
| 125 | 50 | 75 | |||||
| 160 | 85 | 110 | |||||
| 200 | 125 | 150 | |||||
| M112 | 80 | 110 | 160 | 40 | 14 | 28 | |
| 100 | 40 | ||||||
| 125 | 35 | 65 | |||||
| 160 | 65 | 95 | |||||
| 200 | 100 | 130 | |||||
| M160 | 100 | 124 | 170 | 45 | 30 | ||
| 125 | 25 | 50 | |||||
| 160 | 50 | 80 | |||||
| 200 | 85 | 115 | |||||
| 250 | 145 | 175 | |||||
| M224 | 125 | 140 | 200 | 55 | 18 | 35 | |
| 160 | 60 | ||||||
| 200 | 65 | 100 | |||||
| 250 | 125 | 160 | |||||
| 315 | 190 | 230 | |||||
| M315 | 160 | 160 | 230 | 65 | 35 | ||
| 200 | 50 | 85 | |||||
| 250 | 100 | 140 | |||||
| 315 | 155 | 190 | |||||
| 400 | 155 | 205 |


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xích băng tải”